1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 00:32:47 | 인사말이 없습니다. | 하춘화마타타 | 100 | 꽝 | 21 일째 | 206 일 |
15 | 00:31:10 | 인사말이 없습니다. | Nice | 100 | 꽝 | 2 일째 | 29 일 |
14 | 00:30:32 | 인사말이 없습니다. | 핫바 | 100 | 꽝 | 4 일째 | 119 일 |
13 | 00:18:01 | 인사말이 없습니다. | 쏜흥민 | 100 | 꽝 | 12 일째 | 48 일 |
12 | 00:11:24 | 인사말이 없습니다. | redbug | 100 | 꽝 | 5 일째 | 216 일 |
11 | 00:11:18 | 인사말이 없습니다. | 김칠득 | 100 | 꽝 | 1 일째 | 115 일 |
10 | 00:08:25 | 인사말이 없습니다. | 팬더구리한국클라스 | 100 | 꽝 | 64 일째 | 159 일 |
9 | 00:02:30 | 인사말이 없습니다. | 까르띠에 | 100 | 꽝 | 47 일째 | 325 일 |
8 | 00:02:23 | 인사말이 없습니다. | 로렉스 | 100 | 꽝 | 47 일째 | 445 일 |
7 | 00:02:16 | 인사말이 없습니다. | LA다졌스 | 100 | 꽝 | 47 일째 | 389 일 |
6 | 00:01:30 | 출석 | 아메리카노 | 100 | 꽝 | 12 일째 | 381 일 |
5 | 00:00:12 | 인사말이 없습니다. | 헌이 | 100 | 꽝 | 32 일째 | 215 일 |
4 | 00:00:05 | 인사말이 없습니다. | 듀다다 | 100 | 꽝 | 62 일째 | 204 일 |
![]() |
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | 낄낄 | 160 | 꽝 | 25 일째 | 245 일 |
![]() |
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | 천대표 | 170 | 꽝 | 273 일째 | 276 일 |
![]() |
00:00:01 | 인사말이 없습니다. | palma | 180 | 꽝 | 277 일째 | 283 일 |